Brand 4 Product 1 gr
Pasta
Agotado
Acerca de este producto
Descripción del producto
Healthy Pasta
Ingredientes
Wheat
Valor nutricional
| Energía | 418 kJ 100 kcal |
| Grasas | 1 g |
| Grasas totalmente saturadas | 0.01 g |
| Hidratos de carbono | 30 g |
| Fibra alimentaria | 10 g |
| Azúcares | 1 g |
| Proteínas | 0.5 g |
| Sal | 0.01 g |
Envasado y estructura nutricional
| Método de conservación | Ambient |
| Embalaje unitario | Bolsa |
| Longitud unidad individual | 26.0 cm |
| Anchura unidad individual | 16.0 cm |
| Altura unidad individual | 10.0 cm |
| Longitud cartón | 80.0 cm |
| Anchura de la caja | 60.0 cm |
| Altura de la caja | 25.0 cm |
| Peso neto por unidad | 100.0 gramo |
Instrucciones
- Instrucciones de uso
- Instrucciones de almacenamiento
Brand 4 Instructions
Brand 4 Storage
1 revise
-
FS3470
Revisar este producto
Sólo podrá revisar el producto si lo ha comprado a través de nuestra tienda.