Brand 4 Product 2 gr
Pasta
Esaurito
Informazioni su questo prodotto
Descrizione prodotto
Healthy Pasta
Ingredienti
Wheat
Valori nutrizionali
| Energia | 418 kJ 100 kcal |
| Grassi | 1 g |
| Grassi totalmente saturi | 0.01 g |
| Carboidrati | 30 g |
| Fibra alimentare | 10 g |
| Zuccheri | 1 g |
| Proteine | 0.5 g |
| Il sale | 0.01 g |
Imballaggio e struttura nutrizionale
| Metodo di conservazione | Ambient |
| Imballaggio di una singola unità | Pouch |
| Lunghezza unità singola | 36.0 cm |
| Larghezza unità singola | 26.0 cm |
| Altezza unità singola | 10.0 cm |
| Lunghezza cartone | 80.0 cm |
| Larghezza cartone | 60.0 cm |
| Altezza cartone | 25.0 cm |
| Peso netto per singola unità | 200.0 grammo |
Istruzioni
- Istruzioni per l'uso
- Istruzioni per la conservazione
Brand 4 Instructions
Brand 4 Storage
0 recensione
Recensire questo prodotto
Potrete recensire il prodotto solo se lo avete acquistato attraverso il nostro negozio.